本產品在高溫下能自動鋪展,具有優越的熱態自流特性,良好的粘附性能,而且流動、燒結時間短,抗侵蝕,抗沖刷,耐用性優異,可填補蝕損部位。
本產品先后在不同鋼廠 60 噸、 150 噸、 15 噸轉爐上試用,效果良好。
轉爐大面高性能修補料圖片
理化指標

HSC- I | HSC- II | HSC- III | HSC- IV | ||
粒度組成 | 臨界粒徑 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
> 1mm | 45 | 45 | 45 | 40 | |
< 0.088mm | 30 | 30 | 30 | 35 | |
化學成分 % | MgO + C | > 75 | > 80 | > 80 | MgO + Cr2O3≥ 85 |
體積密度, g/cm3(碳化后) | ≥ 2.2 | ≥ 2.3 | ≥ 2.3 | ≥ 2.45 | |
耐壓強度, MPa (碳化后) | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | |
1000 ℃硬化時間,分鐘 | ≤ 45 | ≤ 40 | ≤ 30 | ≤ 15 | |
1000 ℃流動值, mm | ≥ 200 | ≥ 150 | > 200 | ≥ 180 | |
修補料常溫狀態 | 干式塊粒狀 | 干式粉狀 | 強粘塑性狀 | 常溫下可流動 | |
施工方式 | 投補 | 投補 | 投補 | 投補 | |
施工厚度, mm | 40 ~ 120 | 40 ~ 150 | 60 ~ 200 | 50 ~ 250 |
相關文章
產品中心