本產品以優質 焦寶石、特級礬土、電熔剛玉、燒結莫來石等為主要 原料,配以微粉和多種添加劑生產而成,主要特點為強度高,體積穩定性好,抗熱震性好。
加熱爐用耐火澆注料圖片
理化指標

牌 號 | LD-65 | LQ-70 | LDi-45 | LDi-MK | LBZ-65 | SZ-70 | |
粒度組成 | Al2O3 | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 45 | MgO ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 70 |
CaO | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 2.1 | Cr 2 O 3 ≥ 6 | ≤ 1.8 | ≥ 1.6 | |
體積密度, g/cm3 | 110 ℃, 24h | ≥ 2.60 | ≥ 2.65 | ≥ 2.40 | ≥ 2.60 | ≥ 2.50 | ≥ 2.65 |
1000 ℃, 3h | ≥ 2.60 | ≥ 2.65 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 2.30 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 2.60 | ≥ 2.62 | ≥ 2.50 | ≥ 2.45 | ≥ 2.55 | ||
抗折強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | ≥ 5.0 | ≥ 2.5 | ≥ 12.0 | ≥ 10.0 |
1000 ℃, 3h | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 8.0 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | ≥ 3.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.0 | ||
耐壓強度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 40.0 | ≥ 45.0 | ≥ 30.0 | ≥ 8.0 | ≥ 70.0 | ≥ 45.0 |
1000 ℃, 3h | ≥ 35.0 | ≥ 40.0 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 60.0 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 60.0 | ≥ 65.0 | ≥ 10.0 | ≥ 80.0 | ≥ 65.0 | ||
線變化率, % | 110 ℃, 24h | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ≤ 0.8 | ± 0.1 | ± 0.1 |
1000 ℃, 3h | ± 0.5 | ± 0.5 | |||||
1350 ℃, 3h | 0-+0.5 | ||||||
1500 ℃, 3h | ± 0.5 | ± 0.5 | ≤ 0.8 | 0-+1.0 | ± 0.5 | ||
耐火度,℃ | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | |
使用部位 | 爐頂 | 爐墻 | 爐 底 | 水冷管包扎 | 燒嘴磚 |
上一篇: 煉鉛、鋅用耐火材料
下一篇: 轉爐大面高性能修補料
相關文章
產品中心