鄭州榮盛研制、生產的煙囪輕質噴涂料,系采用輕質耐火原料,加入結合劑和特殊添加劑制成,可噴涂或涂抹施工,具有附著性好、回彈率低、強度高和保溫性能好等特點,特別是在形狀復雜的煙道上使用,效果更好。
煙囪輕質噴涂料圖片
理化指標

加熱爐煙囪輕質噴涂料主要理化指標
牌號 Brand | RS-BLP-0.7 | RS-BLP-1.0 | RS-BLP-1.4 | |
體積密度/ g﹒cm-3 Bulk density | 0.75?±?0.1 | 1.10?±?0.1 | 1.50?±?0.1 | |
耐壓強度/ MPa,≥ Crushing strength | 110℃ | 2 | 4 | 7 |
1000℃ | 2 | 4 | 6 | |
燒后線變化/ % Firing linear change | 1000℃ | -1.0 ~ 0 (800℃) | -0.5 ~ 0 | -0.5 ~ 0 |
熱導率/W(m﹒k)-1,≤ Thermal conductivity | 350℃ | 0.23 | 0.28 | 0.48 |
600℃ | 0.30 | 0.34 | 0.54 | |
應用 Application | 保溫層 Insulating lining | 工作層 Working lining |
上一篇: 水冷隔墻和水冷管包扎用自流澆注料
下一篇: 輕質耐火澆注料
相關文章
產品中心